DOLAR

34,8821

0.04%
EURO

36,6990

0.2%
ALTIN(gr)

3.037,30

-0,28%
BİST 100

10111.61

-0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.120 s Değişim: 0.61% 61,64 Adet:   2.544 Mio.Lot Hacim:   60.065 Mio.TL
EN YÜKSEK 10155
EN DÜŞÜK 10,086
Açılış: 10.109 Dünkü Kapanış: 10.058

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,24 0,86 16:02:50
  • AEFES 229,00 0,70 16:03:02
  • AGHOL 374,25 2,96 16:02:33
  • AGROT 12,53 -3,02 16:03:04
  • AKBNK 64,40 0,78 16:03:03
  • AKFGY 2,17 0,93 16:02:32
  • AKFYE 19,86 5,13 16:03:03
  • AKSA 10,96 0,55 16:03:02
  • AKSEN 35,92 0,00 16:02:39
  • ALARK 98,35 0,10 16:02:50
  • ALFAS 57,35 0,61 16:02:51
  • ALTNY 88,75 -0,06 16:02:50
  • ANSGR 100,30 1,98 16:02:44
  • ARCLK 149,20 0,27 16:02:40
  • ARDYZ 39,70 1,95 16:03:01
  • ASELS 69,70 0,58 16:02:47
  • ASTOR 104,20 4,36 16:03:01
  • BERA 15,37 1,65 16:02:23
  • BIMAS 540,00 0,37 16:03:03
  • BINHO 346,25 0,44 16:02:18
  • BJKAS 4,39 1,62 16:02:12
  • BRSAN 451,50 0,00 16:02:46
  • BRYAT 2.143,00 0,85 16:02:09
  • BTCIM 142,20 1,64 16:03:00
  • CANTE 1,64 2,50 16:02:56
  • CCOLA 62,30 1,38 16:02:42
  • CIMSA 42,82 2,74 16:03:04
  • CLEBI 2.041,00 0,05 16:03:03
  • CWENE 23,80 -1,90 16:03:03
  • DOAS 214,60 0,37 16:03:01
  • DOHOL 14,99 0,67 16:01:40
  • ECILC 47,76 0,72 16:02:59
  • EGEEN 10.585,00 0,98 16:02:06
  • EKGYO 13,38 0,53 16:03:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 296,00 4,23 16:03:04
  • ENJSA 63,35 -0,08 16:03:01
  • ENKAI 53,60 0,66 16:02:14
  • EREGL 26,40 1,30 16:03:03
  • EUPWR 35,00 1,45 16:03:01
  • FENER 103,20 0,68 16:02:09
  • FROTO 993,50 -0,15 16:03:03
  • GARAN 127,10 0,87 16:02:52
  • GESAN 47,24 1,81 16:02:51
  • GOLTS 479,75 -0,26 16:03:04
  • GUBRF 274,50 1,95 16:02:47
  • HALKB 16,67 4,71 16:03:02
  • HEKTS 4,21 1,20 16:02:57
  • ISCTR 14,00 2,19 16:03:02
  • ISMEN 45,26 0,35 16:02:54
  • KARSN 12,74 0,39 16:02:50
  • KCAER 15,10 1,07 16:03:04
  • KCHOL 197,50 1,18 16:03:04
  • KLSER 38,36 0,68 16:03:04
  • KONTR 45,52 1,25 16:02:51
  • KONYA 7.455,00 2,47 16:02:44
  • KOZAA 70,10 -3,71 16:03:04
  • KOZAL 22,72 -2,49 16:03:03
  • KRDMD 29,20 1,53 16:02:58
  • KTLEV 63,20 4,98 16:03:03
  • LMKDC 30,34 2,36 16:03:04
  • MAVI 91,15 2,42 16:02:59
  • MGROS 520,50 -1,42 16:03:03
  • MIATK 45,88 3,61 16:03:04
  • MPARK 413,25 -1,78 16:02:23
  • OBAMS 47,88 -0,54 16:02:44
  • ODAS 6,63 0,15 16:02:11
  • OTKAR 474,25 -0,94 16:02:40
  • OYAKC 21,30 3,80 16:03:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,66 0,89 16:03:01
  • PEKGY 1,51 7,86 16:02:54
  • PETKM 18,80 0,05 16:03:00
  • PGSUS 223,00 1,36 16:03:01
  • REEDR 14,75 0,20 16:03:03
  • RGYAS 123,50 0,24 16:02:54
  • SAHOL 98,45 0,87 16:02:47
  • SASA 4,29 1,18 16:03:02
  • SISE 42,48 -0,14 16:03:03
  • SKBNK 5,00 1,42 16:01:12
  • SMRTG 40,24 -0,35 16:03:03
  • SOKM 41,96 -0,29 16:02:47
  • TABGD 154,00 0,85 16:02:57
  • TAVHL 280,75 -1,06 16:02:12
  • TCELL 93,95 1,24 16:02:58
  • THYAO 298,75 -0,83 16:03:01
  • TKFEN 76,25 -0,39 16:02:19
  • TMSN 118,70 2,77 16:02:56
  • TOASO 202,10 1,35 16:02:40
  • TSKB 12,62 0,16 16:02:29
  • TTKOM 46,18 0,61 16:02:59
  • TTRAK 752,00 0,80 16:02:39
  • TUKAS 7,12 1,28 16:03:03
  • TUPRS 152,10 -1,30 16:03:01
  • TURSG 14,34 3,17 16:02:56
  • ULKER 116,10 -0,68 16:03:03
  • VAKBN 22,96 3,42 16:02:56
  • VESBE 18,07 -1,63 16:02:49
  • VESTL 72,45 -0,28 16:02:58
  • YEOTK 51,40 1,78 16:02:55
  • YKBNK 30,92 0,19 16:03:04
  • ZOREN 4,38 0,46 16:03:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.