DOLAR

44,3615

0.05%
EURO

51,5185

0%
ALTIN(gr)

6.509,04

2,09%
BİST 100

13096.31

2,09%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.071 s Değişim: 1.09% 140,54 Adet:   2.062 Mio.Lot Hacim:   56.671 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 13,004
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,61 1,67 12:00:51
  • AGHOL 28,02 1,08 12:01:33
  • AGROT 2,92 0,00 12:00:48
  • AKBNK 72,10 2,56 12:01:39
  • AKSA 11,01 0,36 12:01:02
  • AKSEN 77,30 3,34 12:01:21
  • ALARK 90,00 1,01 12:00:44
  • ALTNY 14,72 0,14 12:01:19
  • ANHYT 119,60 0,17 12:01:24
  • ANSGR 27,96 0,07 12:01:17
  • ARCLK 114,90 0,79 12:00:02
  • ARDYZ 41,60 0,68 11:59:36
  • ASELS 344,00 -2,27 12:01:33
  • ASTOR 206,70 7,77 12:01:39
  • AVPGY 51,35 0,79 12:01:12
  • BIMAS 701,00 3,16 12:01:33
  • BRSAN 523,00 3,16 12:01:31
  • BRYAT 2.185,00 2,06 12:01:30
  • BSOKE 33,92 1,98 12:01:37
  • BTCIM 6,53 -0,15 12:00:46
  • CANTE 1,68 1,20 12:01:31
  • CCOLA 71,45 -0,42 12:01:20
  • CIMSA 49,80 1,72 12:01:27
  • CWENE 29,30 1,52 12:01:39
  • DOAS 196,50 1,55 12:01:22
  • DOHOL 20,98 0,87 11:59:18
  • ECILC 115,30 0,09 12:00:57
  • EFOR 9,98 9,07 12:01:38
  • EGEEN 5.730,00 0,66 12:00:58
  • EKGYO 20,08 1,93 12:01:34
  • ENERY 8,95 1,82 12:00:50
  • ENJSA 116,60 1,83 12:00:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 94,75 1,12 12:00:50
  • EREGL 27,92 0,50 12:01:30
  • EUPWR 37,76 7,89 12:01:38
  • FROTO 106,40 2,11 12:01:38
  • GARAN 132,10 1,62 12:01:37
  • GESAN 45,70 4,58 12:01:38
  • GOLTS 368,25 0,34 12:00:53
  • GRSEL 320,50 2,97 12:01:15
  • GRTHO 246,80 2,07 12:01:33
  • GSRAY 1,08 1,89 12:00:46
  • GUBRF 489,50 2,73 12:01:36
  • HALKB 38,88 2,15 12:01:20
  • HEKTS 2,93 0,69 12:01:18
  • IEYHO 90,90 0,06 11:58:46
  • ISCTR 13,60 2,33 12:01:39
  • ISMEN 44,90 0,27 12:01:14
  • IZENR 10,19 0,49 11:58:36
  • KARSN 9,71 0,94 12:00:42
  • KCAER 11,52 1,05 12:00:51
  • KCHOL 187,50 2,64 12:01:33
  • KONTR 9,34 2,86 12:01:37
  • KRDMD 29,66 1,30 12:01:38
  • KTLEV 64,65 1,65 12:01:39
  • MAGEN 52,30 2,65 12:01:16
  • MAVI 42,96 1,18 12:01:27
  • MGROS 601,50 2,65 12:01:26
  • MIATK 38,74 0,52 12:01:06
  • MPARK 432,00 1,47 12:00:06
  • OBAMS 8,46 1,56 12:01:32
  • ODAS 6,17 1,31 12:00:28
  • OTKAR 384,75 0,33 12:01:29
  • OYAKC 24,02 0,08 12:00:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 120,50 -0,41 12:01:38
  • PETKM 19,24 -1,59 12:01:31
  • PGSUS 181,80 1,56 12:01:39
  • RALYH 176,10 9,99 11:55:17
  • REEDR 7,98 0,63 12:01:24
  • RYGYO 36,36 3,47 12:01:14
  • SAHOL 92,00 2,28 12:01:35
  • SASA 2,39 0,42 12:01:39
  • SELEC 81,00 -0,31 12:01:05
  • SISE 48,78 2,82 12:01:30
  • SKBNK 10,59 3,93 12:01:28
  • SOKM 51,25 1,28 12:00:44
  • TABGD 250,75 2,10 11:58:56
  • TAVHL 303,50 4,12 12:01:32
  • TCELL 107,60 1,32 12:01:28
  • THYAO 296,25 1,80 12:01:35
  • TKFEN 91,15 3,29 12:01:33
  • TOASO 279,25 1,09 12:01:33
  • TRALT 44,26 1,51 12:01:22
  • TRENJ 95,60 1,59 12:00:07
  • TRMET 127,80 2,24 12:01:27
  • TSKB 12,27 1,57 11:58:38
  • TTKOM 58,55 2,18 12:01:34
  • TTRAK 457,00 0,88 12:01:38
  • TUPRS 253,75 -2,03 12:01:34
  • TURSG 12,87 2,31 12:01:17
  • ULKER 111,70 0,81 12:01:32
  • VAKBN 32,76 1,49 12:01:16
  • VESTL 29,10 0,14 12:00:32
  • YEOTK 52,30 3,77 12:01:32
  • YKBNK 34,34 3,00 12:01:39
  • ZOREN 2,87 0,35 12:01:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.