DOLAR

48,8363

0,10%
EURO

55,8064

-0,13%
ALTIN(gr)

6.781,39

-0,77%
BİST 100

13274.57

-0,77%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.251 s Değişim: 0.40% 52,49 Adet:   2.223 Mio.Lot Hacim:   44.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,78 -0,27 11:35:27
  • AKBNK 72,95 -0,21 11:35:27
  • AKSA 11,09 1,65 11:35:09
  • AKSEN 69,65 1,53 11:35:31
  • ALARK 108,80 0,00 11:35:12
  • ALTNY 14,23 1,86 11:35:23
  • ANSGR 26,04 0,31 11:34:37
  • ARCLK 89,05 1,19 11:35:05
  • ASELS 380,25 1,54 11:35:33
  • ASTOR 264,25 2,32 11:35:33
  • BALSU 6,92 4,22 11:35:31
  • BERA 12,25 1,32 11:35:05
  • BIMAS 432,75 0,58 11:35:17
  • BRSAN 673,00 0,60 11:35:31
  • BRYAT 1.576,00 0,90 11:35:32
  • BSOKE 10,44 -10,00 11:35:22
  • BTCIM 2,50 5,93 11:34:35
  • CANTE 1,20 2,56 11:35:27
  • CCOLA 78,25 -0,45 11:35:27
  • CIMSA 43,00 0,19 11:35:17
  • CVKMD 14,21 1,07 11:34:53
  • CWENE 25,48 3,58 11:35:07
  • DAPGM 4,69 -3,30 11:35:28
  • DOAS 159,50 0,63 11:34:43
  • DOHOL 20,52 1,28 11:35:14
  • DSTKF 1.448,00 -9,95 11:34:08
  • ECILC 65,90 4,44 11:35:34
  • EFOR 14,26 -9,97 11:32:54
  • EKGYO 20,04 2,82 11:35:08
  • ENERY 12,89 2,22 11:35:17
  • ENJSA 109,50 0,37 11:35:33
  • ENKAI 88,10 1,56 11:34:46
  • EREGL 38,56 1,96 11:35:35
  • ESEN 2,89 0,00 11:34:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 67,05 -1,76 11:35:27
  • EUREN 3,22 0,94 11:34:57
  • FENER 2,55 0,79 11:35:01
  • FROTO 79,00 -0,25 11:35:29
  • GARAN 133,70 -0,15 11:35:24
  • GENIL 6,74 -9,89 11:35:31
  • GESAN 51,15 2,20 11:35:23
  • GLRMK 148,80 2,41 11:34:47
  • GRSEL 279,50 0,09 11:33:12
  • GRTHO 117,30 -9,98 11:32:29
  • GSRAY 0,90 -1,10 11:35:00
  • GUBRF 448,25 1,88 11:35:35
  • HALKB 46,88 0,64 11:35:23
  • HEKTS 2,32 1,31 11:35:31
  • IEYHO 122,40 -9,93 11:29:54
  • ISCTR 13,50 -0,07 11:35:26
  • ISMEN 33,54 0,12 11:35:14
  • IZENR 4,24 0,24 11:35:28
  • KCHOL 221,40 0,14 11:35:29
  • KLRHO 30,90 -9,97 11:32:46
  • KRDMD 46,30 2,21 11:35:33
  • KTLEV 16,24 -9,98 11:32:51
  • KUYAS 37,10 -10,00 11:26:50
  • MAGEN 19,88 -9,96 11:34:39
  • MAVI 38,96 1,19 11:35:23
  • MGROS 533,50 -1,02 11:35:16
  • MIATK 22,56 9,94 11:35:27
  • MPARK 435,25 -0,57 11:35:28
  • OBAMS 4,49 3,46 11:35:19
  • ODAS 6,76 1,65 11:35:33
  • ODINE 337,50 -9,94 11:34:45
  • OTKAR 311,00 1,06 11:34:28
  • OYAKC 21,28 0,47 11:35:17
  • PAHOL 1,05 1,94 11:35:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 40,46 -9,97 11:34:45
  • PATEK 16,98 0,35 11:35:23
  • PETKM 23,00 9,94 11:35:22
  • PGSUS 151,20 -0,07 11:35:32
  • PSGYO 2,06 -0,96 11:35:14
  • QUAGR 2,36 1,72 11:34:37
  • RALYH 144,40 -9,98 11:18:24
  • REEDR 4,18 1,70 11:35:02
  • SAHOL 91,15 0,00 11:35:13
  • SARKY 22,36 1,36 11:35:18
  • SASA 2,32 1,31 11:35:34
  • SISE 40,66 0,99 11:35:22
  • SKBNK 5,63 0,36 11:35:26
  • SOKM 57,65 0,09 11:34:35
  • TAVHL 279,75 0,63 11:34:47
  • TCELL 100,80 0,50 11:35:23
  • THYAO 298,50 0,17 11:35:24
  • TKFEN 258,25 5,54 11:35:18
  • TOASO 280,25 -1,23 11:35:32
  • TRALT 51,20 2,30 11:35:01
  • TRENJ 107,70 1,32 11:35:01
  • TRMET 142,60 3,41 11:35:34
  • TSKB 10,86 -0,09 11:35:19
  • TTKOM 54,35 0,46 11:35:26
  • TUKAS 2,21 3,76 11:35:25
  • TUPRS 407,25 2,58 11:35:33
  • TURSG 6,07 -0,16 11:35:31
  • ULKER 89,75 1,30 11:35:30
  • VAKBN 34,44 1,18 11:35:22
  • VESTL 22,46 1,72 11:35:18
  • YKBNK 36,90 0,38 11:35:28
  • ZOREN 2,23 1,83 11:34:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.